C网业务承载两种方案比较 | |||
| 新建平台 | 利旧电信声讯平台 | |
系统建设 | 投资额度 | 投资额大; | 投资额小; |
建设周期 | 长; | 短; | |
平台资源利用 | 各自独立,无呼叫溢出机制,无相互调峰能力; | 不同网络用户共用一套平台,各自业务不同步的高峰期可充分利用平台规模优势,相互调峰,最大限度利用平台资源,为任何一个网络的用户提供良好的呼叫溢出机制 | |
全国联网 | 需要重新接口,接口完善周期视建设厂商对电信集团联网规范熟悉程度而定,不可预期; | 现成接口,无需改动,自然具备全国联网功能; | |
风险控制 | 实施风险较大; | 无风险; |
维护人力资源 | 消耗大; | 无额外消耗; | |
资源消耗 | 消耗资源较多; | 消耗资源少; |
SP业务开发 | SP对新平台的适应性,取决与新平台的建设厂商被SP接受的程度; | SP已经在现有平台熟练开发业务,新进入的SP也有80%也购买过或在其他运营商处长期使用与电信现有声讯平台相同的新太平台; | |
。 |
CTI论坛编辑